วิเคราะห์บอล วูล์ฟส์ – ไบรท์ตัน
ผังนักเตะที่คาด
วูล์ฟส์
หมาป่า แพ้ถึง 6 จาก 9 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก โดยที่เหลือเป็นการคว้าชัยได้ 3 เกม
บรูโน่ ลาช กุนซือชาวโปรตุเกสจะยังไม่สามารถใช้งาน รูเบน เนเวส กองกลางที่แม้จะกลับมาซ้อมได้แล้ว หลังเจ็บเข่าจนต้องพักไป 6 สัปดาห์
สำหรับกองหลังอย่าง แม็กซ์ คิลแมน และ ดาเนียล โปเดนซ์ ตัวรุกก็ยังคงชวดเหมือนเดิม
ไบรท์ตัน
เดอะ ซีกัลล์ส เก็บไป 7 แต้ม จาก 4 เกมที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีก ซึ่งเท่ากับที่พวกเขาทำได้จากการเล่นถึง 11 เกมก่อนหน้านั้น
กุนซือ เกรแฮม พ็อตเตอร์ จะต้อนรับการกลับมาของ อีฟส์ บิสซูม่า หลังพ้นโทษแบน 2 นัดเรียบร้อยแล้ว
ในรายของ ทาริก แลมพ์ตี้ย์ ก็น่าจะเป็นตัวเลือกได้หลังฟื้นตัวจากปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยที่เข่า ขณะที่ดาวรุ่งอย่าง เจเรมี่ ซาร์เมียนโต้ ชวดเกมนี้แน่นอนเนื่องจากเจ็บเอ็นหลังหัวเข่า
11 ตัวจริงตามคาด
วูล์ฟส์ (3-4-2-1) : โชเซ่ ซา – วิลลี่ โบลี่, คอเนอร์ เคาดี้, โรแม็ง ไซอิสส์ – เนลซอน เซเมโด้, เลอันเดร เดนดองเกอร์, ชูเอา มูตินโญ่, จอนนี่ กาสโตร – ตรินเกา, เปโดร เนโต้ – ราอูล ฮิเมเนซ
ไบรท์ตัน (4-3-1-2) : โรเบิร์ต ซานเชซ – ทาริก แลมพ์ตี้ย์, อดัม เว็บสเตอร์, ลูอิส ดังค์, มาร์ก กูกูเรย่า – เอน็อค เอ็มเวปู, อีฟส์ บิสซูม่า, มอยเสส ไกเซโด้ – เลอันโดร ทรอสซาร์ – นีล โมเปย์, แดนนี่ เวลเบ็ค
ผู้ตัดสิน : ไซม่อน ฮูเปอร์
ผลงาน วูล์ฟส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/04/2022 | เบิร์นลี่ย์ | 1 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
09/04/2022 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
02/04/2022 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 : 1 | แอสตัน วิลล่า | ||
19/03/2022 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 : 3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
13/03/2022 | เอฟเวอร์ตัน | 0 : 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
ผลงาน ไบรท์ตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/04/2022 | ไบรท์ตัน | 2 : 2 | เซาแธมป์ตัน | ||
21/04/2022 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
16/04/2022 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 1 | ไบรท์ตัน | ||
09/04/2022 | อาเซนอล | 1 : 2 | ไบรท์ตัน | ||
02/04/2022 | ไบรท์ตัน | 0 : 0 | นอริช ซิตี้ |
สถิติการพบกัน วูล์ฟส์ – ไบรท์ตัน | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/12/2021 | ไบรท์ตัน | 0 : 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
09/05/2021 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 : 1 | ไบรท์ตัน | ||
03/01/2021 | ไบรท์ตัน | 3 : 3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
07/03/2020 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
08/12/2019 | ไบรท์ตัน | 2 : 2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 25 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 59 | 80 |
2. | ลิเวอร์พูล | 24 | 7 | 2 | 14 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 63 | 79 |
3. | เชลซี | 19 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 40 | 66 |
4. | อาเซนอล | 19 | 3 | 11 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 12 | 60 |
5. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 18 | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 18 | 58 |
6. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 55 |
7. | เวสต์แฮม | 15 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 52 |
8. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 15 | 4 | 14 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 49 |
9. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | -15 | 43 |
10. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 9 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | -4 | 42 |
11. | ไบรท์ตัน | 9 | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | -11 | 41 |
12. | เบรนท์ฟอร์ด | 11 | 7 | 16 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | -8 | 40 |
13. | เซาแธมป์ตัน | 9 | 13 | 12 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | -16 | 40 |
14. | คริสตัล พาเลซ | 8 | 14 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 38 |
15. | แอสตัน วิลล่า | 11 | 4 | 17 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | -4 | 37 |
16. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 8 | 10 | 15 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | -30 | 34 |
17. | เบิร์นลี่ย์ | 6 | 13 | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | -16 | 31 |
18. | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 5 | 19 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | -21 | 29 |
19. | วัตฟอร์ด | 6 | 4 | 23 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 10 | -36 | 22 |
20. | นอริช ซิตี้ | 5 | 6 | 22 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 11 | -47 | 21 |
วูล์ฟส์ ทำผลงานในช่วงหลังได้ไม่ดีเท่าไหร่เลย เกมนี้ถึงจะได้เฝ้ารัง แต่ด้วยระดับการเล่นก็ไม่ได้เหนือกว่า ไบรท์ตัน ตรงไหน เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสี โอกาสลงเอยด้วยผลเสมอมีสูง
ผลที่คาด
วูล์ฟส์ เสมอ ไบรท์ตัน 1-1